楼层 | 建筑结构 | 可租面积(㎡) | 租金 (元/㎡/月) |
---|---|---|---|
1层 | 框架结构 | 0 | 32 |
10层 | 框架结构 | 111 | 32 |
11层 | 框架结构 | 111 | 32 |
12层 | 框架结构 | 111 | 32 |
13层 | 框架结构 | 111 | 32 |
14层 | 框架结构 | 111 | 32 |
15层 | 框架结构 | 111 | 32 |
16层 | 框架结构 | 111 | 32 |
17层 | 框架结构 | 111 | 32 |
18层 | 框架结构 | 111 | 32 |
19层 | 框架结构 | 111 | 32 |
2层 | 框架结构 | 111 | 32 |
3层 | 框架结构 | 113 | 32 |
4层 | 框架结构 | 111 | 32 |
5层 | 框架结构 | 111 | 32 |
6层 | 框架结构 | 111 | 32 |
7层 | 框架结构 | 111 | 32 |
8层 | 框架结构 | 111 | 32 |
9层 | 框架结构 | 111 | 32 |
400 0827 818